| M Ä R Z | ||||||||||
| Datum | Tag | K a l e n d e r / T u r n i e r e / V e r a n s t a l t u n g e n | Sperrzeiten / Zeitstunde | Kontakt | Ausschrei-bung | Preis der Saison | Startliste |
Ergebnisse netto |
Ergebnisse brutto |
|
| Tee 1 | Tee 10 | |||||||||
| 01.03. | Do |
Seniorentag (n.v.) Chapmann-Vierer |
@ | A | S | E | E | |||
| 02.03. | Fr | |||||||||
| 03.03. | Sa | |||||||||
| 04.03. | So | |||||||||
| 05.03. | Mo | |||||||||
| 06.03. | Di | |||||||||
| 07.03. | Mi | Saisoneröffnungsturnier des Herrentages (n.v.) | @ | A | S | E | E | |||
| 08.03. | Do | |||||||||
| 09.03. | Fr | |||||||||
| 10.03. | Sa | |||||||||
| 11.03. | So | |||||||||
| 12.03. | Mo | |||||||||
| 13.03. | Di | |||||||||
| 14.03. | Mi | |||||||||
| 15.03. | Do |
Start: ab 10.00 Uhr Seniorentag (n.v.) Vierer-Variation-Klassischer Vierer (0-20 Zählspiel, 20,3-36 Stableford) Mitgliederversammlung |
@ | A | S | E | E | |||
| 16.03. | Fr | |||||||||
| 17.03. | Sa | |||||||||
| 18.03. | So | |||||||||
| 19.03. | Mo | |||||||||
| 20.03. | Di | |||||||||
| 21.03. | Mi | Herrentag (n.v.) | @ | A | S | E | E | |||
| 22.03. | Do |
Start ab 11.00 Uhr - 3er oder 4er Scramble Saisoneröffnungsturnier des Damentages (n.v.) |
@ | A | S | E | E | |||
| 23.03. | Fr | |||||||||
| 24.03. | Sa | |||||||||
| 25.03. | So | |||||||||
| 26.03. | Mo |
Die Bahnen 1 - 9 sind wegen
Brückenbauarbeiten zwischen Loch 6 und 7 von Montag 26.03.12 bis voraussichtlich Montag, den 02.04.12 gesperrt! |
||||||||
| 27.03. | Di | |||||||||
| 28.03. | Mi | In der Zeit vom 28.03. - 30.03.12 werden die Grüns voraussichtlich aerifiziert und gesandet! | ||||||||
| 29.03. | Do | Seniorentag (n.v.) |
|
@ | A | S | E | E | ||
| 30.03. | Fr | |||||||||
| 31.03. | Sa | |||||||||