| J U N I | ||||||||||
| Datum | Tag | K a l e n d e r / T u r n i e r e / V e r a n s t a l t u n g e n | Sperrzeiten / Zeitstunde | Kontakt | Ausschrei-bung | Preis der Saison | Startliste |
Ergebnisse netto |
Ergebnisse brutto |
|
| Tee 1 | Tee 10 | |||||||||
| 01.06. | Fr | |||||||||
| 02.06. | Sa | Early Bird 9-Löcher-Turnier (10-18) | @ | A | ||||||
| 03.06. | So | |||||||||
| 04.06. | Mo | |||||||||
| 05.06. | Di | |||||||||
| 06.06. | Mi | |||||||||
| 07.06. | Do | Fronleichnam Seniorenhüttenturnier | @ | A | ||||||
| 08.06. | Fr | 9-Löcher-Turnier 17.00 Uhr | @ | A | ||||||
| 09.06. | Sa | |||||||||
| 10.06. | So | |||||||||
| 11.06. | Mo | |||||||||
| 12.06. | Di |
Damentag (n.v.) Start ab 13.00 Uhr - FS im GC Kloster Kamp e.V. Vierball-Bestball |
@ | |||||||
| 13.06. | Mi | Herrentag | @ | A | ||||||
| 14.06. | Do |
Damentag Start ab 11.00 Uhr - Einzel Stableford |
A | |||||||
| 15.06. | Fr | |||||||||
| 16.06. | Sa | Lions-Turnier | @ | A | ||||||
| 17.06. | So | Monatspreis | @ | A | * | |||||
| 18.06. | Mo | |||||||||
| 19.06. | Di | |||||||||
| 20.06. | Mi | |||||||||
| 21.06. | Do | Seniorentag | @ | A | ||||||
| 22.06. | Fr | |||||||||
| 23.06. | Sa | Präsidentencup / Mittsommerfest | @ | * | ||||||
| 24.06. | So | |||||||||
| 25.06. | Mo | Floriade GC Roobeek im GC Schloss Haag | @ | |||||||
| 26.06. | Di | |||||||||
| 27.06. | Mi | Herrentag (auswärts) | @ | A | ||||||
| 28.06. | Do |
Damentag Start ab 13.00 Uhr - Einzel Stableford |
@ | A | ||||||
| 29.06. | Fr | |||||||||
| 30.06. | Sa | WGC-Turnier | @ | |||||||